尊敬的展商及觀眾,您好!
感謝您關(guān)注CPHI & PMEC China。
2025年6月24-26日展會現(xiàn)場,CPHI & PMEC China將再度集結(jié)近百場高品質(zhì)會議及活動,助力制藥產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)人士打通人脈資源,共建醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新生態(tài)圈 。?

掃描識別上方太陽碼,進(jìn)入CPHI China官方小程序即可查看詳細(xì)議程并進(jìn)行報名!
序列 | 會議活動名稱 | 六月 | 地點 | 語言 | 備注 | |||
? | ? | 23 | 24 | 25 | 26 | ? | ? | ? |
? | A. General 綜合 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
A1 | 第十四屆醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展大會 | √ | ? | ? | ? | 待定 | 中文 | ? |
A2 | 2025CPHI醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新與發(fā)展論壇 | ? | √ | √ | ? | E1館M16會議室 | 中英文 | ? |
A3 | 2025原料藥國際化沙龍 | ? | ? | √ | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
A4 | 藥品專利池會議 | ? | ? | √ | ? | W2館M2會議室 | 中英文 | ? |
A5 | 第五屆中國糖類藥物產(chǎn)業(yè)大會暨糖胺聚糖會議:肝素類藥物分會場 | ? | √ | ? | ? | E2館M19會議室 | 中文 | ? |
A6 | 第五屆中國糖類藥物產(chǎn)業(yè)大會暨糖胺聚糖會議:非肝素類糖胺聚糖及其他糖類藥物分會場 | ? | √ | ? | ? | E3館M23會議室 | 中文 | ? |
A7 | CPHI 熱點原料論壇 ——抗衰主題 | ? | √ | ? | ? | W2館M2會議室 | 中文 | ? |
A8 | 第二屆人用原料藥開發(fā)寵物創(chuàng)新藥論壇 | ? | ? | √ | ? | W2館M3會議室 | 中文 | ? |
A9 | 2025獸藥原料藥全球價值鏈重構(gòu)與數(shù)據(jù)賦能研討會 | ? | ? | √ | ? | W2館M3會議室 | 中文 | ? |
A10 | 醫(yī)藥中間體全球貿(mào)易準(zhǔn)入法規(guī)要求及應(yīng)對策略研討會 | ? | √ | ? | ? | W3館M5會議室 | 中文 | ? |
A11 | 沈陽藥科大學(xué)校友茶話會暨沈藥校友供需對接專場 | ? | ? | √ | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
A12 | CPHI Celebration Awards & Networking Party | ? | √ | ? | ? | 上海浦東嘉里大酒店 | 英語 | ? |
A13 | 工廠參觀 | 待定 | 待定 | 中文 | ? | |||
A14 | 展商Showcase——CPHI專場 | 待定 | E1館M11會議室 | 中文 | ? | |||
A15 | 展商Showcase——PMEC專場 | ? | √ | ? | ? | N6館B76展位 | 中文 | ? |
A16 | 助力中企高質(zhì)量出海–美國專場研討會 | ? | ? | √ | ? | E1館M12會議室 | 中文 | ? |
A17 | USP研討會 – 復(fù)雜仿制藥、雜質(zhì)控制與微生物標(biāo)準(zhǔn)更新 | ? | ? | √ | ? | E1館M13會議室 | 中文 | ? |
A18 | Introducing CAREGEN’s Vision: ProGsterol, Korglutide and Myoki | ? | √ | ? | ? | E1館M12會議室 | 待定 | ? |
A19 | 企業(yè)綠色電力采購及其最佳實踐 | ? | ? | √ | ? | N4館M45會議室 | 中文 | ? |
? | B. Pharma Excipients 藥用輔料 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
B1 | 2025藥用輔料沙龍 | ? | √ | ? | ? | E3館M21會議室 | 中文 | ? |
B2 | 2025 CPHI-IPEC藥用輔料國際法規(guī)和技術(shù)發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
B3 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會-主論壇:新興技術(shù)下的藥用輔料挑戰(zhàn)和發(fā)展 | ? | √ | ? | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B4 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會-論壇一:前沿藥用輔料助力制劑劑型升級 | ? | ? | √ | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B5 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會-論壇二:口服固體制劑與藥用輔料的應(yīng)用 | ? | ? | √ | ? | E3館M22會議室 | 中文 | ? |
B6 | 第四屆“大咖之聲”——藥用輔料創(chuàng)新技術(shù)研討會-論壇三:高端注射劑藥用輔料論壇 | ? | ? | √ | ? | E3館M21會議室 | 中文 | ? |
B7 | 藥用輔料——相輔而行探索之旅 | ? | √ | ? | ? | 展區(qū)內(nèi) | 中文 | ? |
B8 | 藥用輔料優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ? | √ | √ | √ | E3館門廳 | 中文 | ? |
B9 | 甘油,作為藥用輔料的關(guān)鍵見解 | ? | √ | ? | ? | E3館M22會議室 | 中英文 | ? |
? | C. Finished Dosage 制劑 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
C1 | 2025CPHI國際藥政答疑會 | ? | ? | √ | ? | E2館M19會議室 | 中英文 | ? |
C2 | 2025制劑國際化經(jīng)驗分享與交流沙龍 | ? | ? | √ | ? | E3館M24會議室 | 中文 | ? |
C3 | 克林頓健康發(fā)展組織(CHAI)政策交流會 | ? | √ | ? | ? | E4館M26會議室 | 中英文 | ? |
C4 | 高端&復(fù)雜藥物制劑技術(shù)產(chǎn)業(yè)協(xié)作大會 | ? | ? | √ | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
C5 | “醫(yī)健國際化”BD合作及創(chuàng)新發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | E4館M25會議室 | 中文 | ? |
? | D. Bio Pharma 生物制藥 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
D1 | 第十屆CPHI生物制藥論壇 | ? | √ | √ | ? | W4館M6會議室 | 中英文 | ? |
D2 | CPHI創(chuàng)新藥出海論壇 | ? | √ | √ | ? | W3館M10會議室 | 中文 | ? |
D3 | 第三屆多肽藥物研發(fā)與創(chuàng)新研討會 | ? | ? | √ | ? | W9館活動區(qū) | 中文 | ? |
D4 | 新一代CGT療法創(chuàng)新發(fā)展大會 | ? | √ | ? | ? | W9館活動區(qū) | 中文 | ? |
D5 | 醫(yī)藥魔方數(shù)略轉(zhuǎn)型研討會:BD交易策略與NewCo等出海新模式探索 | ? | ? | √ | ? | W3館M5會議室 | 中文 | ? |
? | E. Contract Services 合同定制 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
E1 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇一:AI賦能小分子藥物研發(fā) | ? | √ | ? | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E2 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇二:基于未滿足臨床需求的藥物研發(fā) | ? | ? | √ | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E3 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇三:轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)引領(lǐng)新藥研發(fā) | ? | ? | √ | ? | E2館M20會議室 | 中文 | ? |
E4 | 醫(yī)藥CXO生態(tài)合作發(fā)展論壇-論壇四:數(shù)智技術(shù)加速藥物臨床試驗 | ? | √ | ? | ? | W1館M1會議室 | 中文 | ? |
E5 | ADC藥物開發(fā)與創(chuàng)新技術(shù)交流會 | ? | √ | ? | ? | E1館M12會議室 | 中文 | ? |
E6 | 第三屆小分子創(chuàng)新藥物發(fā)展前沿與實踐高端研討會 | ? | √ | ? | ? | E1館M13會議室 | 中文 | ? |
? | F. Natural Extracts 天然提取物 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
F1 | 第十八屆天然提取物創(chuàng)新與發(fā)展論壇暨天然成分產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇 | ? | ? | √ | ? | E4館M26會議室 | 中文 | ? |
F2 | 2025功能性(功效型)化妝品全產(chǎn)業(yè)鏈開發(fā)及趨勢論壇 | ? | √ | ? | ? | E5館M30會議室 | 中文 | ? |
F3 | 2025功能食品開發(fā)創(chuàng)新與功效評價及功能原配料創(chuàng)新應(yīng)用研討會 | ? | ? | √ | ? | E5館E90展位 | 中文 | ? |
F4 | 2025天然原料與保健食品創(chuàng)新論壇 | ? | √ | ? | ? | E5館E90展位 | 中文 | ? |
F5 | 2025營養(yǎng)健康產(chǎn)品法規(guī)創(chuàng)新論壇 | ? | ? | √ | ? | E5館M28會議室 | 中文 | ? |
F6 | ERr-731: Revolutionizing Women’s Menopausal Health | ? | ? | √ | ? | E1館M13會議室 | 英語 | ? |
F7 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品展示秀 | ? | √ | √ | √ | 館內(nèi) | 中文 | ? |
F8 | 化妝品原料精品探索之旅 | ? | √ | ? | ? | 館內(nèi) | 中文 | ? |
F9 | 天然提取物首秀品牌孵化專區(qū) | ? | √ | √ | √ | 館內(nèi) | 中文 | ? |
F10 | 天然提取物優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品探索之旅 | ? | ? | √ | ? | 館內(nèi) | 中文 | ? |
F11 | 從中國到全球:2025食品原料創(chuàng)新與合規(guī)論壇 | ? | ? | ? | √ | E5館E90展位 | 中文 | ? |
? | G. Pharma Machinery 制藥機(jī)械與包裝設(shè)備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
G1 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-主論壇:全球法規(guī)更新 | ? | √ | ? | ? | N6館B76展位 | 待定 | ? |
G2 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇一:人工智能在藥品生產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用 | ? | ? | √ | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
G3 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇二:制藥設(shè)備全生命周期管理 | ? | ? | √ | ? | N2館M41會議室 | 中文 | ? |
G4 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇三:無菌制劑生產(chǎn)工藝和質(zhì)量管理 | ? | ? | √ | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
G5 | 第十二屆 PMEC 制藥工程大會-論壇四:新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展及實踐運用 | ? | ? | ? | √ | N6館B76展位 | 中文 | ? |
G6 | 共線生產(chǎn)研討會 | ? | ? | √ | ? | N2館M41會議室 | 中文 | ? |
G7 | 生物藥商業(yè)化生產(chǎn)與創(chuàng)新論壇-主論壇:生物藥發(fā)展趨勢分析及未來展望 | ? | √ | ? | ? | N3館M43會議室 | 中文 | ? |
G8 | 生物藥商業(yè)化生產(chǎn)與創(chuàng)新論壇-論壇一:抗體藥物生產(chǎn)能力建設(shè)研討會 | ? | ? | √ | ? | N3館M43會議室 | 中文 | ? |
? | H. Packaging & Drug Delivery 包裝及給藥系統(tǒng) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
H1 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會-主論壇:全球法規(guī)更新 | ? | √ | ? | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H2 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會-論壇一: 注射劑包裝工藝 | ? | ? | √ | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H3 | 第十一屆醫(yī)藥包裝與藥物給藥系統(tǒng)大會-論壇二:生物制劑包裝創(chuàng)新與未來發(fā)展 | ? | ? | √ | ? | N7館B02展位 | 中文 | ? |
H4 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會-論壇一:藥械組合醫(yī)療器械產(chǎn)品發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H5 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會-論壇二:藥械組合產(chǎn)品法規(guī)及應(yīng)用 | ? | ? | √ | ? | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H6 | 2025藥械組合產(chǎn)品大會-圓桌專題:藥械組合產(chǎn)品國際化的機(jī)遇與挑戰(zhàn) | ? | ? | ? | √ | N7館B50展位 | 中文 | ? |
H7 | 2025注射醫(yī)美質(zhì)量控制發(fā)展論壇 | ? | √ | ? | ? | N5館M48會議室 | 中文 | ? |
H8 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品探索之旅 | 待定 | 待定 | 中文 | ? | |||
H9 | 醫(yī)藥包裝及給藥系統(tǒng)創(chuàng)新產(chǎn)品展示秀 | ? | √ | √ | √ | E8館E28展位 | 中文 | ? |
? | I. Laboratory Instrument & Equipment 實驗室儀器與裝備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
I1 | 生命科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇-論壇一:細(xì)胞與基因治療產(chǎn)品質(zhì)量控制研討會 | ? | √ | ? | ? | W11館B51展位 | 中文 | ? |
I2 | 生命科學(xué)與技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展論壇-論壇二:細(xì)胞藥物質(zhì)量控制法規(guī)與技術(shù)論壇 | ? | ? | √ | ? | W11館B51展位 | 中文 | ? |
I3 | InnoLAB Salon 2025 -論壇一:政策解讀-《2025年新藥典》 | ? | √ | ? | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I4 | InnoLAB Salon 2025 -論壇二:智控未來-數(shù)字化實驗室的創(chuàng)新與實踐 | ? | ? | √ | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I5 | InnoLAB Salon 2025 -論壇三:降本增效-實驗室在藥企轉(zhuǎn)型中的角色與策略 | ? | ? | √ | ? | W12館B61展位 | 中文 | ? |
I6 | InnoLAB Tour 2025 創(chuàng)新實驗室探索之旅 | ? | ? | √ | ? | W12館B61集合點 | 中文 | ? |
? | J. Cleanroom Technology & Engineering 潔凈設(shè)備與工程 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
J1 | 高毒、高活性藥物生產(chǎn)及質(zhì)量控制難點沙龍研討會 | ? | √ | ? | ? | N1館M40會議室 | 中文 | ? |
J2 | 醫(yī)藥潔凈領(lǐng)域設(shè)計與工程創(chuàng)新論壇 | ? | ? | √ | ? | N6館B76展位 | 中文 | ? |
? | K. Environmental Protection 環(huán)保與節(jié)能設(shè)備 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
K1 | 第七屆綠色制藥環(huán)保研討會 | ? | √ | ? | ? | N4館M44會議室 | 中文 | ? |
K2 | 綠色節(jié)能減排創(chuàng)新論壇——以先進(jìn)技術(shù)和智能裝備驅(qū)動醫(yī)化企業(yè)發(fā)展 | ? | ? | √ | ? | N4館M44會議室 | 中文 | ? |
? | L. Pharma Logistics 醫(yī)藥物流 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
L1 | 第九屆醫(yī)藥供應(yīng)鏈創(chuàng)新研討會 | ? | √ | ? | ? | W2館M9會議室 | 中文 | ? |
?
* 具體會議議程請以現(xiàn)場為準(zhǔn)